BPhO Round 1历年真题
比赛时间 | 考试说明 | 赛事真题I | 赛事真题II | 评分方案 |
2022年 | 试卷第一部分 | 试卷第二部分 | 评分方案 | |
2021年11月 | - | 试卷第一部分 | 试卷第二部分 | 评分方案 |
2020年11月 | - | 试卷第一部分 | 试卷第二部分 | 评分方案 |
2019-20 | - | 试卷第一部分 | 试卷第二部分 | 评分方案 |
2018-19 | 赛事说明 | 试卷第一部分 | 试卷第二部分 | 评分方案 |
2017-18 | 赛事说明 | 试卷第一部分 | 试卷第二部分 | 评分方案 |
2016-17 | 赛事说明 | 试卷第一部分 | 试卷第二部分 | 评分方案 |
2015-16 | 赛事说明 | 试卷第一部分 | 试卷第二部分 | 评分方案 |
2014-15 | - | 试卷第一部分 | 试卷第二部分 | 评分方案 |
2013-14 | 赛事说明 | 试卷第一部分 | 试卷第二部分 | 评分方案 |
2012-13 | 赛事说明 | 试卷第一部分 | 试卷第二部分 | 评分方案 |
2012 | 赛事说明 | 试卷第一部分 | 试卷第二部分 | 评分方案 |
2011 | 赛事说明 | 试卷第一部分 | 试卷第二部分 | 评分方案 |
2010 | 赛事说明 | 试卷第一部分 | 试卷第二部分 | 评分方案 |
2009 | - | 试卷第一部分 | - | 评分方案 |
2008 | - | 试卷第一部分 | - | 评分方案 |
2007 | - | 试卷第一部分 | - | 评分方案 |
2006 | - | 试卷第一部分 | - | 评分方案 |
2005 | - | 试卷第一部分 | - | 评分方案 |
2004 | - | 试卷第一部分 | - | 评分方案 |
2003 | - | 试卷第一部分 | - | 评分方案 |
2002 | - | 试卷第一部分 | - | 评分方案 |
BPhO Round 1竞赛真题集已打包整理,扫码直接下载⇓